家庭用8.0kWエネルギー貯蔵システム48Vハイブリッドリチウム電池バンクパワーウォールソーラーソリューション
名前 :
ID8.0タイプ :
Hybrid最大の力 :
8KW最大ソーラーパネル入力 :
16KWバッテリー :
10.2KWh lithium-ion認証 :
G98, G99, NRS097, EN50549-1 C10/11, EN62109, IEC61000保証 :
10 years/10,000 CyclesHomenergon 8kW ソーラー システムと 10kWh Gotion VW ID EV lfp バッテリー ストレージは、住宅用に設計されています。
製品詳細
バッテリー | |
公称バッテリー容量 (kWh) | 10.2 |
放電深度 (DoD) | 90% |
最大充放電電流 | 66A |
セル技術 | LFP |
重量(kg) | 100 |
寸法 (H/W/D) mm | 620*215*695 |
インバーター | |
公称電力 | 2*4.0KW |
MPP 電圧範囲 | 50~550V |
最大。入力電流 PV | 2×20A |
MPPTの数 | 2 |
開始電圧 | 60v |
最大。効率(バッテリーからグリッドへ) | 94.50% |
最大。効率(PVからグリッドへ) | 97.90% |
最大。バッテリー効率 | ≦98% |
周囲温度範囲 | —25℃~60℃1 |
防塵・防水 | IP65 |
コミュニケーション | RS485/CAN2.0/WIFI |
認証と規格 | G98、G99、NRS097、EN50549-1、C10/11、EN62109、IEC61000 |
重量(kg) | 38 |
寸法 (H/W/D) mm | 2*(370*513*192) |
ソーラーパネル | |
細胞 | 単核症 |
定格最大電力(Pmax) [W] | 540 |
開放電圧(Voc) [V] | 49.6 |
最大電源電圧(Vmp) [V] | 41.64 |
短絡電流(lsc) [A] | 13.86 |
最大電力電流(lmp) [A] | 12.97 |
モジュール効率 [%] | 20.9 |
電力公差 | 0~+5W |
STC | 放射照度1000W/m2、セル温度25℃、AM1.5G |
接続箱 | IP68、ダイオード3個 |
重さ | 28.6kg±3% |
寸法 | 2279±2mmxll 34±2mm×35±1mm |
保証 | 6年/6,000回 |
10.2kwバッテリーを搭載した8kwハイブリッドシステムのコンポーネントリスト
いいえ。 | 名前 | 商品説明 | 量 |
1 | バッテリー | LPF 10.2kWh | 1セット |
2 | インバーター | 4kw ハイブリッド インバーター | 2セット |
3 | PV パネル | モノ 540Wp | 12個 |
4 | 取付構造 | 証明/接地 | 1セット |
5 | DCケーブル | 4mm2 | 100m |
6 | MC4 | MC4 コネクタ | 10台 |
7 | ツール | インストールツール | 1セット |
利点
Homenergon ID ハイブリッド太陽エネルギー システムを使用して、自宅でエネルギーの自立を宣言する時が来ました。
- 日中は、ID は PV パネルからの太陽光発電で家庭の負荷に電力を供給します。
- 夜間は ID がより良いシステムでエネルギーを確実に供給します。
- 停電時、ID が自宅の重要な負荷をバックアップします。
Homenergon Smart EMS アプリを使用すると、家の生産とエネルギー消費をリアルタイムで監視できます。エネルギーの独立性、停電に対する保護、またはエネルギーの節約を最適化するように設定します。
スキャンして微信 :